April 2020
| Datum | Schiffsname | Uhrzeit | Ort |
| 01.04.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 04.04.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 05.04.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 08.04.20 | MSC Splendida | 08:00 - 14:00 Uhr | Hamburg |
| 08.04.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 11.04.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 12.04.20 | AIDAcara | 08:00 - 17:00 Uhr | Kiel |
| 15.04.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 15.04.20 | Astor | 11:30 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 16.04.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 18.04.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 19.04.20 | AIDAcara | 08:00 - 17:00 Uhr | Kiel |
| 19.04.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 21:00 Uhr | Hamburg |
| 19.04.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 19.04.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 21.04.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 22.04.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 23.04.20 | Amadea | 10:00 - 20:00 Uhr | Hamburg |
| 25.04.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 26.04.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 26.04.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 26.04.20 | MSC Splendida | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 27.04.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 28.04.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 28.04.20 | Sky Princess | 07:00 - 21:00 Uhr | Warnemünde |
| 29.04.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 29.04.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
Mai 2020
| Datum | Schiffsname | Uhrzeit | Ort |
| 01.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 02.05.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 02.05.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 02.05.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 02.05.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 02.05.20 | Astor | 08:30 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 02.-03.05.20 | Amadea | 12:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 03.05.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 03.05.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 03.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 03.05.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 04.05.20 | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 05.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 06.05.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 07.05.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 07.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 07.05.20 | MSC Splendida | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 09.05.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 09.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 09.05.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 09.05.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 09.05.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 09.-10.05.20 | Astor | 19:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 10.05.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 10.05.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 10.05.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 11.05.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 11.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 11.05.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 11.05.20 | Amadea | 12:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 12.-14.05.20 | Europa 2 | 18:00 - 08:00 Uhr | Hamburg |
| 13.05.20 | Mein Schiff 1 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 13.05.20 | Europa | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 13.05.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 14.05.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 14.05.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 15.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 15.05.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 16.05.20 | Europa 2 | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 16.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 16.05.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 16.05.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 16.05.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 16.05.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 16.05.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 17.05.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 17.05.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 17.05.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 17.05.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 18.05.20 | MSC Splendida | 09:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 19.05.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 19.05.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 19.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 20.05.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 20.05.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 21.05.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 21.05.20 | Norwegian Escape | 07:00 - 21:00 Uhr | Warnemünde |
| 21.05.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 20.-21.05.20 | Amadea | 16:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 22.05.20 | Astor | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 22.05.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 23.05.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 23.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 23.05.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 23.05.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 23.05.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 23.05.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 24.05.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 24.05.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 24.05.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 24.05.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 24.05.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 25.05.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 25.05.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 25.05.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 27.05.20 | Queen Victoria | 07:00 - 17:00 Uhr | Warnemünde |
| 27.05.20 | Astor | 08:00 - 17:00 Uhr | Bremerhaven |
| 27.-28.05.20 | Europa | 07:00 - 03:00 Uhr | Hamburg |
| 27.-28.05.20 | Europa 2 | 22:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 28.05.20 | MSC Splendida | 09:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 28.05.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 29.05.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 29.05.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 30.05.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 30.05.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 30.05.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 30.05.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 30.05.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 30.05.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 30.05.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 30.05.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 31.05.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 31.05.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
Juni 2020
| Datum | Schiffsname | Uhrzeit | Ort |
| 01.06.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 02.06.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 02.06.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 03.06.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 03.06.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 04.06.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 05.06.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 05.06.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 05.06.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 06.06.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 06.06.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 06.06.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 06.06.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 06.06.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 06.06.20 | Columbus | 08:00 - 21:00 Uhr | Warnemünde |
| 06.06.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 07.06.20 | Astor | 08:00 - 17:00 Uhr | Bremerhaven |
| 07.06.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 07.06.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 07.06.20 | Berlin | 08:00 - 19:30 Uhr | Bremerhaven |
| 07.06.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 07.06.20 | MSC Splendida | 09:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 08.06.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 08.06.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 08.06.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 08.06.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 09.06.20 | Europa | 07:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 09.06.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 10.06.20 | HANSEATIC nature | 07:00 - 15:00 Uhr | Hamburg |
| 10.06.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 12.06.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 12.06.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 13.06.20 | Berlin | 07:30 - 15:00 Uhr | Bremerhaven |
| 13.06.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 13.06.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 13.06.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 13.06.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 13.06.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 14.06.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 14.06.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 14.06.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 14.06.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 14.06.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 15.06.20 | MSC Preziosa | 06:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 15.06.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 15.06.20 | Norwegian Jade | 06:30 - 21:00 Uhr | Warnemünde |
| 15.06.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 15.06.20 | Sea Cloud II | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 15.06.20 | Hamburg | 09:00 - 17:00 Uhr | Kiel |
| 16.06.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 17.06.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 17.06.20 | HANSEATIC nature | 07:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 17.06.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 19.06.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 19.06.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 19.06.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 20.06.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 20.06.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 20.06.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 20.06.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 20.06.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 21.06.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 21.06.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 21.06.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 23.06.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 23.06.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 24.06.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 24.06.20 | Deutschland | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 25.06.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 25.06.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 25.-26.06.20 | Artania | 19:00 - 20:00 Uhr | Kiel |
| 26.06.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 26.06.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:00 Uhr | Kiel |
| 26.06.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 26.06.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 27.06.20 | Europa | 07:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 27.06.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 27.06.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 27.06.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 27.06.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 27.06.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 27.06.20 | AIDAluna | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 27.-28.06.20 | Amadea | 14:00 - 12:00 Uhr | Kiel |
| 28.06.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 28.06.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 28.06.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 28.06.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 28.-29.06.20 | Artania | 15:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 29.06.20 | MSC Preziosa | 06:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 29.06.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 29.06.20 | Norwegian Jade | 06:30 - 23:00 Uhr | Warnemünde |
| 29.06.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 29.06.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 30.06.20 | Berlin | 08:00 - 16:30 Uhr | Bremerhaven |
| 30.06.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
Juli 2020
| Datum | Schiffsname | Uhrzeit | Ort |
| 01.07.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 01.07.20 | Europa 2 | 07:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 01.07.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 01.07.20 | Astor | 11:00 - 17:00 Uhr | Bremerhaven |
| 03.07.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 03.07.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 04.07.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 04.07.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 04.07.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 04.07.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 05.07.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 05.07.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 05.07.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 05.07.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 05.07.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 06.07.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 06.07.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 07.07.20 | Arcadia | 07:00 - 23:00 Uhr | Hamburg |
| 07.07.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 07.07.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 07.07.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 08.07.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 08.07.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 09.07.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 10.07.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 10.07.20 | MSC Preziosa | 07:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 10.07.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 10.07.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 10.07.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 11.07.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 11.07.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 11.07.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 11.07.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 11.07.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 12.07.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 12.07.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 12.07.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 12.07.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 13.07.20 | Europa | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 13.07.20 | Berlin | 07:30 - 16:00 Uhr | Bremerhaven |
| 14.07.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 15.07.20 | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 16.07.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 16.07.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 17.07.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 17.07.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 17.07.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 17.07.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 18.07.20 | Berlin | 06:00 - 14:30 Uhr | Kiel |
| 18.07.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 18.07.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 18.07.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 18.07.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 19.07.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 19.07.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 19.07.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 19.07.20 | Berlin | 08:00 - 20:00 Uhr | Bremerhaven |
| 20.07.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 20.07.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 20.07.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 21.07.20 | Queen Victoria | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 21.07.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 21.07.20 | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 22.07.20 | Ocean Majesty | 08:00 - 13:00 Uhr | Kiel |
| 22.07.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 23.07.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 23.07.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 24.07.20 | MSC Preziosa | 06:00 - 22:00 Uhr | Hamburg |
| 24.07.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 24.07.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 24.07.20 | Astor | 11:30 - 17:00 Uhr | Bremerhaven |
| 25.07.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 25.07.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 25.07.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 25.07.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 26.07.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 26.07.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 26.07.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 26.07.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 26.07.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 26.07.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 26.-27.07.20 | Europa | 22:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 27.07.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 27.07.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 28.07.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:00 Uhr | Kiel |
| 28.07.20 | Disney Magic | Warnemünde | |
| 29.07.20 | Marco Polo | 06:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 29.07.20 | Ocean Majesty | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 30.07.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 30.07.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 30.07.20 | Columbus | 08:00 - 21:00 Uhr | Warnemünde |
| 31.07.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 31.07.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 31.07.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
August 2020
| Datum | Schiffsname | Uhrzeit | Ort |
| 01.08.20 | MSC Meraviglia | 07:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 01.08.20 | Norwegian Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 01.08.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 01.08.20 | AIDAcara | 08:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 01.08.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 01.08.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 01.08.20 | Albatros | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 01.08.20 | Deutschland | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 02.08.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 02.08.20 | Berlin | 07:00 - 15:00 Uhr | Bremerhaven |
| 02.08.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 02.08.20 | MSC Poesia | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 02.08.20 | Hamburg | 08:00 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 05.08.20 | AIDAsol | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 06.08.20 | Mein Schiff 3 | 06:30 - 19:00 Uhr | Bremerhaven |
| 06.08.20 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 07.08.20 | Mein Schiff 1 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 07.08.20 | Costa Favolosa | 08:00 - 17:30 Uhr | Kiel |
| 07.08.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
| 07.08.20 | Amadea | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 08.08.20 | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 08.08.20 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 08.08.20 | AIDAprima | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 08.08.20 | AIDAperla | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 08.08.20 | MSC Meraviglia | 09:00 - 19:00 Uhr | Kiel |
| 09.08.20 | MSC Splendida | 07:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 09.08.20 | MSC Poesia | 08:00 - 17:00 Uhr | Warnemünde |
| 09.08.20 | AIDAaura | 08:00 - 18:00 Uhr | Warnemünde |
| 09.08.20 | AIDAbella | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 09.08.20 | AIDAluna | 08:00 - 18:00 Uhr | Kiel |
| 09.08.20 | Artania | 09:00 - 18:00 Uhr | Bremerhaven |
| 10.08.20 | Norwegen Escape | 07:30 - 22:00 Uhr | Warnemünde |
| 11.08.20 | Mein Schiff 4 | 05:30 - 19:00 Uhr | Hamburg |
| 11.08.20 | Costa Fortuna | 07:00 - 14:00 Uhr | Bremerhaven |
| 14.08.20 | Europa | 07:00 - 12:00 Uhr | Hamburg |
| 14.08.20 | AIDAvita | 08:00 - 18:00 Uhr | Hamburg |
| 14.08.20 | Costa Fascinosa | 08:00 - 19:00 Uhr | Warnemünde |
